![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
16.05.2022 Пн | 1 | ||
2 | КП-16 Юкр.уг. История | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
17.05.2022 Вт | 1 | Р-111 Юкр.уг. История | |
2 | БД-112 207/3 Учебная практика УП.01 | ||
3 | ГД-211-20 Юкр.уг. История | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
18.05.2022 Ср | 1 | ДОУ-13 202/2 История | |
2 | ГД-2-20 Юкр.уг. История | ||
3 | КП-16 Юкр.уг. История | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
19.05.2022 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | ДО-117 302/2 История | ||
4 | БД-112 207/3 Учебная практика УП.01 | ||
5 | БД-112 201/1 Орг.бух.учета | ||
6 | |||
20.05.2022 Пт | 1 | ||
2 | ДОУ-13 206/2 История | ||
3 | КП-16 Юкр.уг. История | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.05.2022 Сб | 1 | ||
2 | ГД-4-18 212/3 Основы экономических знаний | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
22.05.2022 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |