![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
01.03.2021 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Право соц.обесп. 104/2 Алешина Ю.А. | ||
5 | |||
6 | |||
02.03.2021 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | Прак.по сопровожд.претензионно-исковой работы с ИКТ 102/2 Астахов Е.В | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
03.03.2021 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
04.03.2021 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Право соц.обесп. 211/2 Алешина Ю.А. | ||
5 | |||
6 | |||
05.03.2021 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Право соц.обесп. 103/2 Алешина Ю.А. | ||
5 | |||
6 | |||
06.03.2021 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
07.03.2021 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |